Trostrunde | |||
07.04.2018 - 31.05.2018 | |||
Trost 1 | Trost 2 | Trost 3 | Trost 4 |
letztes Update: 22.05.2018 20:38
1701 | Groß Catan (18) | Durch die Wüste mit Hafenmeister (16) | Sitz- reihen- folge | ||||||||
P | 07.05.2018 19:45 | P | 22.05.2018 19:45 | ||||||||
yakira | 4 | 75 | 14 | 2222 | 1 | 100 | 16 | 3043 | D | ||
HSVANDI | 3 | 75 | 14 | 2222 | 2 | 64 | 11 | 1957 | C | ||
Tinka | 2 | 100 | 18 | 2963 | 3 | 93 | 15 | 2826 | B | ||
Kal-El | 1 | 88 | 16 | 2593 | 4 | 71 | 12 | 2174 | A | ||
![]() | Nebelinseln SuR (15) | SuR und Seefahrer mit Hafenmeister (16) | Punkte (65) | ||||||||
P | 20.04.2018 20:00 | P | 20.04.2018 20:00 | ||||||||
yakira | 2 | 100 | 15 | 4286 | 3 | 83 | 14 | 2778 | 358 | 59 | 3082 |
HSVANDI | 4 | 67 | 11 | 2857 | 1 | 100 | 16 | 3333 | 306 | 52 | 2592 |
Tinka | 1 | 8 | 4 | 357 | 4 | 58 | 11 | 1944 | 259 | 48 | 2023 |
Kal-El | 3 | 58 | 10 | 2500 | 2 | 58 | 11 | 1944 | 275 | 49 | 2303 |
letztes Update: 17.05.2018 21:56
1702 | Groß Catan (18) | Durch die Wüste mit Hafenmeister (16) | Sitz- reihen- folge | ||||||||
P | 15.05.2018 20:00 | P | 17.05.2018 20:00 | ||||||||
cdmh | 3 | 44 | 9 | 1667 | 2 | 79 | 13 | 2683 | C | ||
Tabalugamaus | 4 | 63 | 12 | 2381 | 1 | 57 | 10 | 1951 | D | ||
Honie | 1 | 100 | 18 | 3810 | 4 | 100 | 16 | 3415 | A | ||
timoran | 2 | 56 | 11 | 2143 | 3 | 57 | 10 | 1951 | B | ||
![]() | Nebelinseln SuR (15) | SuR und Seefahrer mit Hafenmeister (16) | Punkte (65) | ||||||||
P | 17.05.2018 20:00 | P | 15.05.2018 20:00 | ||||||||
cdmh | 4 | 100 | 15 | 4615 | 1 | 50 | 10 | 2222 | 273 | 47 | 2797 |
Tabalugamaus | 2 | 33 | 7 | 1538 | 3 | 42 | 9 | 1852 | 195 | 38 | 1931 |
Honie | 3 | 67 | 11 | 3077 | 2 | 100 | 16 | 4444 | 367 | 61 | 3687 |
timoran | 1 | 17 | 5 | 769 | 4 | 33 | 8 | 1481 | 163 | 34 | 1586 |
letztes Update: 25.04.2018 23:15
1703 | Groß Catan (18) | Durch die Wüste mit Hafenmeister (16) | Sitz- reihen- folge | ||||||||
P | 10.04.2018 19:30 | P | 10.04.2018 19:30 | ||||||||
SonjaFFS | 1 | 31 | 7 | 1389 | 4 | 79 | 13 | 2340 | A | ||
Eleila | 2 | 50 | 10 | 2222 | 3 | 79 | 13 | 2340 | B | ||
Uli198 | 4 | 44 | 9 | 1944 | 1 | 79 | 13 | 2340 | D | ||
romulus897 | 3 | 100 | 18 | 4444 | 2 | 100 | 16 | 2979 | C | ||
![]() | Nebelinseln SuR (15) | SuR und Seefahrer mit Hafenmeister (16) | Punkte (65) | ||||||||
P | 10.04.2018 19:30 | P | 25.04.2018 20:00 | ||||||||
SonjaFFS | 3 | 42 | 8 | 1563 | 2 | 42 | 9 | 1667 | 194 | 37 | 1740 |
Eleila | 1 | 100 | 15 | 3750 | 4 | 100 | 16 | 4000 | 329 | 54 | 3078 |
Uli198 | 2 | 58 | 10 | 2188 | 3 | 33 | 8 | 1333 | 214 | 40 | 1951 |
romulus897 | 4 | 67 | 11 | 2500 | 1 | 75 | 13 | 3000 | 342 | 58 | 3231 |
letztes Update: 17.05.2018 20:51
1704 | Groß Catan (18) | Durch die Wüste mit Hafenmeister (16) | Sitz- reihen- folge | ||||||||
P | 25.04.2018 19:00 | P | 25.04.2018 19:00 | ||||||||
Miranda78 | 1 | 56 | 11 | 1837 | 4 | 93 | 15 | 2500 | A | ||
patronix | 3 | 100 | 18 | 3265 | 2 | 93 | 15 | 2500 | C | ||
hesterjock | 4 | 56 | 11 | 1837 | 1 | 86 | 14 | 2308 | D | ||
Holla-dieWaldfee | 2 | 94 | 17 | 3061 | 3 | 100 | 16 | 2692 | B | ||
![]() | Nebelinseln SuR (15) | SuR und Seefahrer mit Hafenmeister (16) | Punkte (65) | ||||||||
P | 25.04.2018 19:00 | P | 17.05.2018 20:00 | ||||||||
Miranda78 | 3 | 58 | 10 | 2333 | 2 | 33 | 8 | 1667 | 240 | 44 | 2084 |
patronix | 4 | 100 | 15 | 4000 | 1 | 33 | 8 | 1667 | 326 | 56 | 2858 |
hesterjock | 2 | 58 | 10 | 2333 | 3 | 33 | 8 | 1667 | 233 | 43 | 2036 |
Holla-dieWaldfee | 1 | 33 | 7 | 1333 | 4 | 100 | 16 | 5000 | 327 | 56 | 3022 |