Qualifikation | |||
30.01.2017 - 02.03.2017 | |||
Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 |
letztes Update: 19.03.2018 21:23
301 | Städte & Ritter (13) | Ozeanien mit Hafenmeister (14) | 4 Inseln (13) | Schatzinseln SuR mit Hafenmeister (19) | Punkte (59/6) (65) | |||||
20.02.2018 21:15 | 12.03.2018 20:00 | 12.03.2018 20:00 | 19.03.2018 20:00 | |||||||
Honie | 12 | 3000 | 14+2 | 4615 | 6 | 1429 | 17 | 3590 | 51 | 3159 |
SonjaFFS | 9 | 2000 | 8 | 2308 | 9 | 2500 | 19+2 | 4103 | 47 | 2728 |
Tinka | 8 | 1667 | 7 | 1923 | 13+2 | 3929 | 5 | 513 | 35 | 2008 |
Wolf_Wolfsen | 13+1 | 3333 | 5 | 1154 | 8 | 2143 | 10 | 1795 | 37 | 2106 |
![]() | 43:42/1 | 36:34/2 | 38:36/2 | 53:51/2 | 170:163/7 |
letztes Update: 12.03.2018 22:34
302 | Städte & Ritter (13) | Ozeanien mit Hafenmeister (14) | 4 Inseln (13) | Schatzinseln SuR mit Hafenmeister (19) | Punkte (59/6) (65) | |||||
05.03.2018 20:00 | 05.03.2018 20:00 | 12.03.2018 20:00 | 12.03.2018 20:00 | |||||||
mensch | 9 | 3158 | 9 | 1795 | 10 | 2162 | 19+2 | 3556 | 49 | 2668 |
petershaw76 | 13+2 | 5263 | 11 | 2308 | 11 | 2432 | 12 | 2000 | 49 | 3001 |
screengurl2007 | 4 | 526 | 13 | 2821 | 13+2 | 2973 | 12 | 2000 | 44 | 2080 |
Uli198 | 5 | 1053 | 14+2 | 3077 | 11 | 2432 | 14 | 2444 | 46 | 2252 |
![]() | 33:31/2 | 49:47/2 | 47:45/2 | 59:57/2 | 188:180/8 |
letztes Update: 15.02.2018 23:09
303 | Städte & Ritter (13) | Ozeanien mit Hafenmeister (14) | 4 Inseln (13) | Schatzinseln SuR mit Hafenmeister (19) | Punkte (59/6) (65) | |||||
15.02.2018 19:00 | 15.02.2018 19:00 | 15.02.2018 19:00 | 15.02.2018 19:00 | |||||||
Assessor | 13+2 | 4167 | 13 | 2750 | 12 | 2703 | 13 | 1923 | 53 | 2886 |
HSVANDI | 4 | 417 | 14+2 | 3000 | 13+2 | 2973 | 15 | 2308 | 50 | 2175 |
Miranda78 | 12 | 3750 | 10 | 2000 | 9 | 1892 | 17 | 2692 | 48 | 2584 |
razzor | 7 | 1667 | 11 | 2250 | 11 | 2432 | 19+2 | 3077 | 50 | 2357 |
![]() | 38:36/2 | 50:48/2 | 47:45/2 | 66:64/2 | 201:193/8 |
letztes Update: 28.02.2018 22:51
304 | Städte & Ritter (13) | Ozeanien mit Hafenmeister (14) | 4 Inseln (13) | Schatzinseln SuR mit Hafenmeister (19) | Punkte (59/6) (65) | |||||
21.02.2018 20:30 | 21.02.2018 20:30 | 28.02.2018 20:15 | 28.02.2018 20:15 | |||||||
cdmh | 4 | 526 | 14+2 | 3429 | 12 | 2564 | 8 | 1515 | 40 | 2009 |
Cyd | 8 | 2632 | 13 | 3143 | 13+2 | 2821 | 19+2 | 4848 | 57 | 3361 |
Rosy | 6 | 1579 | 7 | 1429 | 11 | 2308 | 9 | 1818 | 33 | 1784 |
Spickey | 13+2 | 5263 | 9 | 2000 | 11 | 2308 | 9 | 1818 | 44 | 2847 |
![]() | 33:31/2 | 45:43/2 | 49:47/2 | 47:45/2 | 174:166/8 |
letztes Update: 08.03.2018 23:35
305 | Städte & Ritter (13) | Ozeanien mit Hafenmeister (14) | 4 Inseln (13) | Schatzinseln SuR mit Hafenmeister (19) | Punkte (59/6) (65) | |||||
19.02.2018 19:30 | 19.02.2018 19:30 | 19.02.2018 19:30 | 08.03.2018 21:30 | |||||||
Dirki | 5 | 714 | 12 | 2632 | 8 | 1765 | 15 | 2553 | 40 | 1916 |
HabivonCatan | 11 | 2857 | 9 | 1842 | 10 | 2353 | 9 | 1277 | 39 | 2082 |
MarkTwain | 13+2 | 3571 | 14+2 | 3158 | 13+2 | 3235 | 16 | 2766 | 62 | 3183 |
Tabalugamaus | 11 | 2857 | 11 | 2368 | 11 | 2647 | 19+2 | 3404 | 54 | 2819 |
![]() | 42:40/2 | 48:46/2 | 44:42/2 | 61:59/2 | 195:187/8 |
letztes Update: 16.03.2018 17:48
306 | Städte & Ritter (13) | Ozeanien mit Hafenmeister (14) | 4 Inseln (13) | Schatzinseln SuR mit Hafenmeister (19) | Punkte (59/6) (65) | |||||
11.03.2018 19:00 | 11.03.2018 19:00 | 15.03.2018 19:00 | 15.03.2018 19:00 | |||||||
DreamTeam | 5 | 1176 | 7 | 1786 | 8 | 1935 | 13 | 1961 | 33 | 1715 |
Eleila | 4 | 588 | 6 | 1429 | 10 | 2581 | 14 | 2157 | 34 | 1689 |
Holla-dieWaldfee | 7 | 2353 | 9 | 2500 | 8 | 1935 | 19+2 | 3137 | 45 | 2481 |
trissie89 | 13+2 | 5882 | 14+2 | 4286 | 13+2 | 3548 | 17 | 2745 | 63 | 4115 |
![]() | 31:29/2 | 38:36/2 | 41:39/2 | 65:63/2 | 175:167/8 |
letztes Update: 25.03.2018 22:15
307 | Städte & Ritter (13) | Ozeanien mit Hafenmeister (14) | 4 Inseln (13) | Schatzinseln SuR mit Hafenmeister (19) | Punkte (59/6) (65) | |||||
20.03.2018 19:30 | 20.03.2018 19:30 | 25.03.2018 19:30 | 25.03.2018 19:30 | |||||||
ariane771 | 9 | 2308 | 14+2 | 3871 | 13+2 | 3548 | 19+2 | 3636 | 61 | 3341 |
floppy | 8 | 1923 | 11 | 2903 | 9 | 2258 | 9 | 1364 | 37 | 2112 |
moeone | 13+2 | 3846 | 5 | 968 | 12 | 3226 | 17 | 3182 | 49 | 2806 |
patronix | 8 | 1923 | 9 | 2258 | 5 | 968 | 11 | 1818 | 33 | 1742 |
![]() | 40:38/2 | 41:39/2 | 41:39/2 | 58:56/2 | 180:172/8 |
letztes Update: 25.02.2018 21:46
308 | Städte & Ritter (13) | Ozeanien mit Hafenmeister (14) | 4 Inseln (13) | Schatzinseln SuR mit Hafenmeister (19) | Punkte (59/6) (65) | |||||
18.02.2018 20:00 | 18.02.2018 20:00 | 18.02.2018 20:00 | 25.02.2018 20:30 | |||||||
Dossenheimer | 6 | 1579 | 14+2 | 2927 | 13+2 | 3548 | 13 | 2564 | 50 | 2655 |
hesterjock | 5 | 1053 | 11 | 2195 | 9 | 2258 | 11 | 2051 | 36 | 1889 |
jollyBaker | 13+2 | 5263 | 11 | 2195 | 7 | 1613 | 19+2 | 4103 | 54 | 3294 |
TheresaG | 7 | 2105 | 13 | 2683 | 10 | 2581 | 8 | 1282 | 38 | 2163 |
![]() | 33:31/2 | 51:49/2 | 41:39/2 | 53:51/2 | 178:170/8 |
letztes Update: 17.03.2018 20:24
309 | Städte & Ritter (13) | Ozeanien mit Hafenmeister (14) | 4 Inseln (13) | Schatzinseln SuR mit Hafenmeister (19) | Punkte (59/6) (65) | |||||
20.02.2018 19:00 | 20.02.2018 19:00 | 17.03.2018 19:00 | 17.03.2018 19:00 | |||||||
Ced | 6 | 1364 | 11 | 2432 | 13+2 | 3235 | 4 | 526 | 36 | 1889 |
F1rst_G8 | 13+2 | 4545 | 8 | 1622 | 9 | 2059 | 19+2 | 8421 | 53 | 4162 |
Hundsi | 8 | 2273 | 14+2 | 3243 | 9 | 2059 | 5 | 1053 | 38 | 2157 |
yakira | 7 | 1818 | 12 | 2703 | 11 | 2647 | 3 | 0 | 33 | 1792 |
![]() | 36:34/2 | 47:45/2 | 44:42/2 | 33:31/2 | 160:152/8 |
letztes Update: 19.03.2018 22:38
310 | Städte & Ritter (13) | Ozeanien mit Hafenmeister (14) | 4 Inseln (13) | Schatzinseln SuR mit Hafenmeister (19) | Punkte (59/6) (65) | |||||
20.02.2018 19:30 | 20.02.2018 19:30 | 19.03.2018 19:30 | 19.03.2018 19:30 | |||||||
Kal-El | 10 | 2121 | 14+2 | 3243 | 10 | 2162 | 13 | 2128 | 49 | 2414 |
romulus897 | 12 | 2727 | 9 | 1892 | 12 | 2703 | 15 | 2553 | 48 | 2469 |
Schewalje | 13+2 | 3030 | 11 | 2432 | 13+2 | 2973 | 19+2 | 3404 | 62 | 2960 |
timoran | 10 | 2121 | 11 | 2432 | 10 | 2162 | 12 | 1915 | 43 | 2158 |
![]() | 47:45/2 | 47:45/2 | 47:45/2 | 61:59/2 | 202:194/8 |