Vorrunde 1 | Vorrunde 2 | Hauptrunde 1 | Hauptrunde 2 |
16.03.2015 - 19.04.2015 | |||
Vorrunde | Hauptrunde |
letztes Update: 31.03.2015 22:28 |
Spiele gespielt: 120 von 120 = 100% Gruppen beendet: 40 von 40 = 100% Spieler beendet: 79 von 79 = 100% |
Rang | Name | Spiele | Punkte | 1. Plätze | Quotient | 2. Plätze |
1 | Geronimo24 | 6 | 79 | 4 | 3467 | 1 |
2 | hard2beat | 6 | 77 | 4 | 2814 | 0 |
3 | tetan | 6 | 75 | 3 | 3021 | 3 |
4 | Ced | 6 | 74 | 3 | 3221 | 1 |
5 | romulus897 | 6 | 73 | 3 | 3837 | 3 |
6 | F1rst_G8 | 6 | 72 | 3 | 3470 | 2 |
7 | Hannes2004 | 6 | 72 | 3 | 3328 | 1 |
8 | A.C.W. | 6 | 70 | 3 | 3420 | 2 |
9 | Assessor | 6 | 70 | 3 | 2932 | 1 |
10 | derMicha | 6 | 70 | 2 | 2845 | 2 |
11 | Leonella | 6 | 69 | 3 | 3331 | 2 |
12 | Holla-dieWaldfee | 6 | 69 | 2 | 2866 | 1 |
13 | Gandamir | 6 | 69 | 2 | 2857 | 3 |
14 | petershaw76 | 6 | 69 | 2 | 2767 | 2 |
15 | convertus-aurum | 6 | 68 | 3 | 2746 | 1 |
16 | Falke | 6 | 68 | 2 | 3013 | 2 |
17 | Dirki | 6 | 68 | 2 | 2604 | 2 |
18 | bob75 | 6 | 67 | 2 | 2697 | 1 |
19 | aepplerin | 6 | 67 | 2 | 2662 | 1 |
20 | trissie89 | 6 | 67 | 1 | 2799 | 3 |
21 | catanbob1969 | 6 | 66 | 2 | 2826 | 2 |
22 | Wolf_Wolfsen | 6 | 66 | 2 | 2544 | 2 |
23 | Thoran | 6 | 65 | 3 | 2599 | 1 |
24 | Sonne777 | 6 | 65 | 2 | 2683 | 2 |
25 | tomi | 6 | 65 | 2 | 2655 | 2 |
26 | Termina | 6 | 65 | 2 | 2644 | 3 |
27 | Honie | 6 | 64 | 2 | 2966 | 2 |
28 | cdmh | 6 | 64 | 2 | 2665 | 3 |
29 | AJMcDee | 6 | 64 | 2 | 2600 | 2 |
30 | mensch | 6 | 64 | 2 | 2530 | 2 |
31 | Battleknabe | 6 | 64 | 2 | 2458 | 1 |
32 | patronix | 6 | 64 | 1 | 2891 | 4 |
33 | Grauwolf | 6 | 63 | 2 | 2485 | 2 |
34 | Tinka | 6 | 63 | 1 | 2528 | 3 |
35 | Taifun | 6 | 62 | 2 | 2501 | 3 |
36 | jollyBaker | 6 | 62 | 1 | 2592 | 3 |
37 | DVC | 6 | 61 | 2 | 2429 | 1 |
38 | Cyd | 6 | 61 | 1 | 2748 | 3 |
39 | floppy | 6 | 61 | 1 | 2521 | 4 |
40 | Zetison | 6 | 60 | 2 | 2351 | 3 |
41 | ariane771 | 6 | 60 | 1 | 2821 | 4 |
42 | loveablemunchkin | 6 | 60 | 1 | 2555 | 3 |
43 | catancian | 6 | 59 | 2 | 2319 | 0 |
44 | vinobrunello | 6 | 59 | 1 | 2372 | 3 |
45 | SonjaFFS | 6 | 59 | 1 | 2276 | 3 |
46 | Ginaya | 6 | 59 | 1 | 2258 | 2 |
47 | HabivonCatan | 6 | 59 | 0 | 2373 | 4 |
48 | Rosy | 6 | 59 | 0 | 2351 | 3 |
49 | Kal-El | 6 | 58 | 2 | 2197 | 0 |
50 | Simu1 | 6 | 58 | 1 | 2345 | 2 |
51 | Ares | 6 | 58 | 1 | 2233 | 2 |
52 | yakira | 6 | 57 | 2 | 2697 | 1 |
53 | fonseca | 6 | 57 | 2 | 2306 | 1 |
54 | bromi | 6 | 57 | 2 | 2089 | 0 |
55 | rogue0911 | 6 | 57 | 1 | 2185 | 3 |
56 | Eleila | 6 | 56 | 1 | 3070 | 4 |
57 | ImpoCyber | 6 | 55 | 2 | 2141 | 1 |
58 | Micha0509 | 6 | 55 | 1 | 2334 | 1 |
59 | hesterjock | 6 | 55 | 1 | 2279 | 2 |
60 | Maldo | 6 | 54 | 2 | 2312 | 1 |
61 | AngievonCatan | 6 | 54 | 0 | 2064 | 3 |
62 | Digitalman | 6 | 53 | 1 | 2137 | 2 |
63 | Liane | 6 | 52 | 1 | 2160 | 2 |
64 | MarkTwain | 6 | 52 | 0 | 2052 | 1 |
65 | Orined | 6 | 51 | 1 | 1852 | 1 |
66 | Gralsritter | 6 | 50 | 1 | 2033 | 2 |
67 | Flappen | 6 | 50 | 1 | 1999 | 3 |
68 | Miranda78 | 6 | 50 | 0 | 2025 | 3 |
69 | Pit | 6 | 50 | 0 | 1989 | 2 |
70 | zickchen | 6 | 50 | 0 | 1940 | 3 |
71 | nickesk | 6 | 49 | 0 | 2126 | 3 |
72 | zauni | 6 | 48 | 0 | 2028 | 3 |
73 | Moonlight55 | 6 | 46 | 0 | 1722 | 1 |
74 | schnecki33 | 6 | 45 | 1 | 1848 | 2 |
75 | R_A_I_N_D_R_O_P | 6 | 45 | 0 | 1889 | 2 |
76 | Schneeweiss | 6 | 44 | 1 | 2015 | 2 |
77 | TingTing | 6 | 44 | 0 | 1858 | 2 |
78 | Icerain | 6 | 42 | 0 | 1686 | 2 |
79 | Frosti | 6 | 42 | 0 | 1656 | 1 |
5 Strafpunkte für yakira wegen Nichterscheinens bei einem Spieltermin der Gruppe 113